Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
370.7 | 270.75% | 153709.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
182.0 | 81.98% | 197148.49 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.1 | 72.09% | 98348.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.1 | 72.07% | 98381.51 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.4 | 44.41% | 99877.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.0 | 44.00% | 99862.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.6 | 29.56% | 125581.28 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.6 | 25.65% | 96647.32 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.5 | 25.53% | 96694.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.7 | 22.70% | 124322.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.3 | 22.35% | 143872.28 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.1 | 22.13% | 119378.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.9 | 17.86% | 98857.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.7 | 17.73% | 98855.99 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.4 | 17.41% | 143210.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.75% | 128454.04 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.5 | 10.49% | 125678.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
3066.9 | 2966.85% | 33582.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
315.6 | 215.58% | 36613.30 USD | Инвестирование | Копирование | |
288.1 | 188.13% | 29617.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
231.4 | 131.43% | 40497.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.9 | 86.88% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.9 | 72.89% | 31236.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
154.8 | 54.84% | 33267.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.5 | 31.48% | 31331.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.3 | 30.33% | 40730.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.0 | 29.04% | 45370.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.2 | 133.15% | 18348.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
162.9 | 62.88% | 16152.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
140.9 | 40.92% | 16689.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
137.0 | 37.04% | 20695.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.7 | 24.71% | 22627.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером