empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927725645 sell 10.00 GBPUSD 25 April 2025 13:38 1.3306 0.00 0.00 26 April 2025 00:00 1.3311 -50.00
#927725638 sell 10.00 GBPUSD 25 April 2025 13:38 1.3306 0.00 0.00 26 April 2025 00:00 1.3311 -50.00
#927725634 sell 10.00 GBPUSD 25 April 2025 13:38 1.3306 0.00 0.00 26 April 2025 00:00 1.3311 -50.00
#927725633 sell 10.00 GBPUSD 25 April 2025 13:38 1.3306 0.00 0.00 26 April 2025 00:00 1.3311 -50.00
#927725632 sell 10.00 GBPUSD 25 April 2025 13:38 1.3306 0.00 0.00 26 April 2025 00:00 1.3311 -50.00
#927725631 sell 10.00 GBPUSD 25 April 2025 13:38 1.3306 0.00 0.00 26 April 2025 00:00 1.3311 -50.00
#927725630 sell 10.00 GBPUSD 25 April 2025 13:38 1.3306 0.00 0.00 26 April 2025 00:00 1.3311 -50.00
#927723386 buy 10.00 GBPUSD 25 April 2025 10:43 1.3302 0.00 0.00 25 April 2025 13:36 1.3308 60.00
#927723383 buy 10.00 GBPUSD 25 April 2025 10:43 1.3302 0.00 0.00 25 April 2025 13:36 1.3308 60.00
#927723380 buy 10.00 GBPUSD 25 April 2025 10:43 1.3302 0.00 0.00 25 April 2025 13:36 1.3308 60.00
#927723378 buy 10.00 GBPUSD 25 April 2025 10:43 1.3302 0.00 0.00 25 April 2025 13:36 1.3307 50.00
#927723375 buy 10.00 GBPUSD 25 April 2025 10:43 1.3303 0.00 0.00 25 April 2025 13:36 1.3307 40.00
#927723374 buy 10.00 GBPUSD 25 April 2025 10:43 1.3302 0.00 0.00 25 April 2025 13:36 1.3308 60.00
#927723373 buy 10.00 GBPUSD 25 April 2025 10:43 1.3303 0.00 0.00 25 April 2025 13:36 1.3308 50.00
#927715002 sell 10.00 GBPJPY 25 April 2025 01:20 190.40 0.00 0.00 25 April 2025 05:05 190.12 195.92
#927715000 sell 10.00 GBPJPY 25 April 2025 01:20 190.40 0.00 0.00 25 April 2025 05:05 190.12 195.92
#927714997 sell 10.00 GBPJPY 25 April 2025 01:20 190.40 0.00 0.00 25 April 2025 05:05 190.12 195.92
#927714995 sell 10.00 GBPJPY 25 April 2025 01:20 190.39 0.00 0.00 25 April 2025 05:05 190.12 188.93
#927714993 sell 10.00 GBPJPY 25 April 2025 01:20 190.39 0.00 0.00 25 April 2025 05:05 190.12 188.93
#927714988 sell 10.00 GBPJPY 25 April 2025 01:20 190.39 0.00 0.00 25 April 2025 05:05 190.12 188.93
#927714981 sell 10.00 GBPJPY 25 April 2025 01:20 190.39 0.00 0.00 25 April 2025 05:05 190.12 188.93
#927714789 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 01:07 190.32 0.00 0.00 25 April 2025 01:19 190.41 63.03
#927714788 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 01:07 190.32 0.00 0.00 25 April 2025 01:19 190.40 56.02
#927714787 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 01:07 190.32 0.00 0.00 25 April 2025 01:19 190.40 56.02
#927714748 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 01:04 190.32 0.00 0.00 25 April 2025 01:20 190.40 56.02
#927714747 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 01:04 190.32 0.00 0.00 25 April 2025 01:20 190.40 56.02
#927714746 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 01:04 190.32 0.00 0.00 25 April 2025 01:20 190.40 56.02
#927714745 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 01:04 190.32 0.00 0.00 25 April 2025 01:20 190.40 56.02
Show more lines
1772.63 USD
Não pode falar agora?
Faça sua pergunta no chat.
Widget callback