empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927307690 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 18:04 1.2895 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.2915 200.00
#927307689 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 18:04 1.2895 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.2915 200.00
#927307686 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 18:04 1.2895 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.2915 200.00
#927307685 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 18:04 1.2895 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.2915 200.00
#927307683 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 18:04 1.2895 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.2915 200.00
#927307682 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 18:04 1.2895 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.2915 200.00
#927307681 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 18:04 1.2895 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.2915 200.00
#927298267 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 04:42 1.2958 0.00 0.00 21 Марта 2025 18:03 1.2894 640.00
#927298266 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 04:42 1.2958 0.00 0.00 21 Марта 2025 18:03 1.2894 640.00
#927298265 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 04:42 1.2958 0.00 0.00 21 Марта 2025 18:03 1.2894 640.00
#927298261 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 04:41 193.09 0.00 0.00 21 Марта 2025 18:03 192.09 671.10
#927298260 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 04:41 193.09 0.00 0.00 21 Марта 2025 18:03 192.09 671.10
#927298259 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 04:41 193.09 0.00 0.00 21 Марта 2025 18:03 192.09 671.10
#927298258 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 04:41 193.09 0.00 0.00 21 Марта 2025 18:03 192.08 677.81
Показать больше
6011.11 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок