Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
369.0 | 269.01% | 153709.91 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
182.0 | 81.96% | 197142.02 USD | Investment | Copying | |
172.1 | 72.10% | 98346.22 USD | Investment | Copying | |
172.1 | 72.08% | 98379.52 USD | Investment | Copying | |
144.3 | 44.32% | 99868.85 USD | Investment | Copying | |
143.7 | 43.68% | 99853.24 USD | Investment | Copying | |
129.5 | 29.48% | 125581.58 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.40% | 96681.15 USD | Investment | Copying | |
124.3 | 24.32% | 96728.60 USD | Investment | Copying | |
122.7 | 22.67% | 124422.45 USD | Investment | Copying | |
122.2 | 22.21% | 143865.18 USD | Investment | Copying | |
122.1 | 22.12% | 119378.66 USD | Investment | Copying | |
119.5 | 19.54% | 98900.26 USD | Investment | Copying | |
119.4 | 19.40% | 98898.51 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.31% | 143201.13 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
113.8 | 13.82% | 128553.90 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
110.2 | 10.25% | 125671.46 USD | Investment | Copying | |
3065.9 | 2965.94% | 33584.56 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
315.6 | 215.58% | 36613.30 USD | Investment | Copying | |
287.3 | 187.33% | 29605.50 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
231.4 | 131.43% | 40497.78 USD | Investment | Copying | |
186.7 | 86.74% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
171.8 | 71.85% | 31236.35 USD | Investment | Copying | |
153.2 | 53.16% | 33292.95 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
131.5 | 31.53% | 40731.89 USD | Investment | Copying | |
129.3 | 29.31% | 31331.48 USD | Investment | Copying | |
128.3 | 28.32% | 45223.25 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Investment | Copying | |
234.0 | 133.95% | 18354.12 USD | Investment | Copying | |
163.0 | 62.97% | 16152.91 USD | Investment | Copying | |
137.9 | 37.93% | 16689.16 USD | Investment | Copying | |
137.1 | 37.05% | 20695.87 USD | Investment | Copying | |
126.1 | 26.11% | 22595.92 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
112.4 | 12.37% | 19969.54 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。