Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
368.2 | 268.22% | 153709.91 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
182.5 | 82.47% | 197142.02 USD | Investment | Copying | |
172.7 | 72.67% | 98346.22 USD | Investment | Copying | |
172.6 | 72.65% | 98379.52 USD | Investment | Copying | |
146.1 | 46.12% | 99868.85 USD | Investment | Copying | |
145.7 | 45.66% | 99853.24 USD | Investment | Copying | |
129.4 | 29.43% | 125568.54 USD | Investment | Copying | |
124.9 | 24.93% | 96681.15 USD | Investment | Copying | |
124.8 | 24.82% | 96728.60 USD | Investment | Copying | |
123.9 | 23.89% | 124422.45 USD | Investment | Copying | |
122.3 | 22.33% | 143865.18 USD | Investment | Copying | |
122.1 | 22.12% | 119376.74 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.34% | 143201.13 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
117.0 | 17.04% | 98900.26 USD | Investment | Copying | |
116.9 | 16.91% | 98898.51 USD | Investment | Copying | |
114.9 | 14.87% | 128553.90 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
110.5 | 10.50% | 125671.46 USD | Investment | Copying | |
3053.2 | 2953.20% | 33584.56 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
315.2 | 215.17% | 36613.30 USD | Investment | Copying | |
286.6 | 186.61% | 29579.42 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
231.4 | 131.43% | 40497.78 USD | Investment | Copying | |
186.7 | 86.71% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
173.2 | 73.19% | 31236.35 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
149.5 | 49.52% | 33292.95 USD | Investment | Copying | |
130.5 | 30.53% | 40731.89 USD | Investment | Copying | |
129.5 | 29.50% | 31334.78 USD | Investment | Copying | |
127.8 | 27.81% | 45094.67 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Investment | Copying | |
230.8 | 130.83% | 18354.12 USD | Investment | Copying | |
162.9 | 62.90% | 16152.91 USD | Investment | Copying | |
142.3 | 42.27% | 16664.38 USD | Investment | Copying | |
137.0 | 36.98% | 20699.78 USD | Investment | Copying | |
126.0 | 26.02% | 22609.78 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- বিনিয়োগ;
- বিনিয়োগকারীর প্রথম অনুরোধেই বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়;
- প্যাম অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানের আপডেট;
- বিনিয়োগকারী এবং ম্যানেজিং ট্রেডারের সকল শেয়ার এবং মুনাফার গণনা করে।